NBA

简报:2023-01-03 09:00 电视转播:赛前更新,敬请期待

独行侠 球队 火箭
97/46 篮板 110/40
42% 投篮命中 53.3%
35.5% 三分命中 29.4%
12/32 内线得分 17/58
独行侠 第一节 第二节 第三节 第四节 火箭
108
31 37
19 22
28 27
30 28
114
在线聊天室

独行侠

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
钟诚 12 39:33 2-2 (100%) 1-6 (17%) 0-0 (0%) 1 6 0 2 1 0 0 0 1 1/1 7
张彪 14 33:02 7-11 (64%) 0-0 (0%) 7-8 (88%) 2 2 2 4 1 0 1 0 4 3/3 21
丹泽尔鲍勒斯 21 38:54 13-22 (59%) 0-0 (0%) 6-7 (86%) 4 4 0 3 3 4 2 6 7 2/5 32
崔晋铭 5 23:36 1-3 (33%) 0-1 (0%) 2-4 (50%) 2 2 1 4 2 2 0 0 2 1/1 4
道格拉斯 13 42:47 5-8 (63%) 0-3 (0%) 1-2 (50%) 4 6 8 5 0 5 0 0 4 1/2 11
柳伟 15 17:30 1-2 (50%) 0-0 (0%) 2-4 (50%) 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0/0 4
殷庭昱 3 04:03 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0
罗杰斯 25 33:06 5-7 (71%) 3-9 (33%) 7-10 (70%) 0 6 7 3 3 3 0 0 9 0/0 26
靳济铭 9 07:29 0-1 (0%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0/0 3
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0
吉林 -- -- -- 34-56 (61%) 5-20 (25%) 25-35 (71%) 14 29 19 23 11 18 3 6 30 8/12 108

火箭

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
苏若禹 5 10:01 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-1 (0%) 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0/0 2
王征 13 11:49 6-6 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0/0 12
林志杰 12 42:36 2-3 (67%) 4-10 (40%) 0-0 (0%) 0 4 5 3 1 3 0 0 1 0/0 16
吉布森 22 39:52 5-14 (36%) 2-7 (29%) 13-14 (93%) 1 5 7 2 0 3 0 0 12 2/3 29
孙贺男 31 22:00 1-2 (50%) 2-3 (67%) 2-2 (100%) 0 2 0 3 1 4 0 0 2 0/1 10
约翰逊 20 32:08 8-12 (67%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 8 2 5 1 2 1 3 0 0/1 16
王子瑞 1 09:13 0-1 (0%) 0-1 (0%) 2-2 (100%) 0 0 4 0 1 3 0 0 1 0/0 2
张伟 24 34:28 1-2 (50%) 3-10 (30%) 2-3 (67%) 2 5 0 3 2 0 1 0 3 0/0 13
赵大鹏 30 14:10 0-2 (0%) 2-4 (50%) 2-2 (100%) 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0/0 8
张永鹏 33 23:43 3-6 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 1 0 5 1 0 0 0 1 0/0 6
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
广厦 -- -- -- 27-51 (53%) 13-35 (37%) 21-24 (88%) 12 28 20 30 8 15 2 3 23 2/5 114

声明:
本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合
作追究的权利。本站呈现的所有资料均由本网站编辑发布,版权所有,严禁窃为己作未经授权切勿转载或建立镜像。否则本站保留追究法律责任的权力。
Copyright © 2009-2014 www.mso8.com All Rights Reserved 版权所有:奥体网