山东泰山 | 1-0 | 北京国安 | ||
赛况:未赛 电视转播:
山东泰山 进球数:0 |
|
首发球员 |
智博体育直播 | 山东泰山 VS 北京国安 |
no | 两队首发名单已经公布,球员们正在热身。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
no | 上半场比赛开始。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
4' | 格雷科(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
4' | 佛罗伦萨球员因为危险动作被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
7' | 萨维奇送给利沃诺一个角球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
7' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)从大禁区外右脚射门,可惜球右高出球门。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
8' | Pasquale Schiattarella (Livorno). | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
8' | 夸德拉多(佛罗伦萨)在右边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
10' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
10' | 夸德拉多(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
12' | 伊利契奇(佛罗伦萨)从大禁区外左脚射门被封堵。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
16' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
16' | 阿奎拉尼(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
19' | 夸德拉多送给利沃诺一个角球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
20' | 萨维奇(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
20' | 里瑙多(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
21' | 贝纳西(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
21' | 伊利契奇(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
21' | 伊利契奇(佛罗伦萨)因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
21' | 格雷科(利沃诺)从大禁区外左脚射门被封堵,比亚詹蒂助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
25' | 隆卡利亚(佛罗伦萨)从大禁区外右脚射门,可惜球右高出球门,巴莱罗助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
26' | 保利尼奥(利沃诺)因为手球被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
26' | 皮萨罗(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
29' | 罗西(佛罗伦萨)从大禁区外左脚射门,被门将扑出。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
30' | 夸德拉多(佛罗伦萨)从大禁区外左脚射门,可惜球高出球门,隆卡利亚助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
32' | 罗西(佛罗伦萨)从大禁区左侧左脚射门,可惜球擦左立柱偏出球门,巴莱罗助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
34' | 瓦伦蒂尼送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
34' | 巴莱罗一个过顶长传,隆卡利亚(佛罗伦萨)从右侧小角度右脚射门,可惜球偏右球门。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
35' | 隆卡利亚(佛罗伦萨)从大禁区外右脚射门,可惜球擦左立柱偏出球门,皮萨罗助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
35' | 阿奎拉尼(佛罗伦萨)被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
37' | 姆巴耶(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
37' | 巴莱罗(佛罗伦萨)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
40' | 格雷科(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
40' | 隆卡利亚(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
41' | 瓦伦蒂尼(利沃诺)被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
42' | 比亚詹蒂(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
42' | 夸德拉多(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
45' | 瓦伦蒂尼送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
45' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
45' | 夸德拉多(佛罗伦萨)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
45' | 保利尼奥(利沃诺)被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
45'+1' | 上半场比赛结束,佛罗伦萨 0-0 利沃诺。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
47' | 贝纳西(利沃诺)从大禁区外右脚射门,可惜球偏右球门,卢奇助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
47' | 夸德拉多(佛罗伦萨)从大禁区右侧左脚射门,被门将扑出,皮萨罗助攻。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
48' | 巴尔迪送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
48' | 巴莱罗一个过顶长传,萨维奇(佛罗伦萨)从大禁区中央左脚射门,被门将扑出。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
50' | 姆巴耶(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
50' | 巴莱罗(佛罗伦萨)在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
51' | 巴尔迪(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
51' | 阿奎拉尼(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
52' | 格雷科(利沃诺)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
52' | 阿奎拉尼(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
52' | 姆巴耶(利沃诺)因为危险动作被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
52' | 佛罗伦萨赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
53' | 格雷科(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
53' | 夸德拉多(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
54' | 夸德拉多(佛罗伦萨)因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
58' | 夸德拉多(佛罗伦萨)受伤,比赛暂停。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
58' | 比赛继续进行。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
61' | 罗西一个过顶长传,巴尔加斯(佛罗伦萨)从大禁区中央左脚射门,被门将扑出。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
62' | 卢奇(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
62' | 巴莱罗(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
62' | Substitution, Fiorentina. Joaqu?-n replaces Josip Ilicic. | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
63' | 格雷科(利沃诺)在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
63' | 佛罗伦萨球员因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
64' | 格雷科一个过顶长传,姆巴耶(利沃诺)从大禁区中央头球射门,不幸打中球门横梁。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
64' | 格雷科一个过顶长传,姆巴耶(利沃诺)从大禁区中央头球射门,不幸打中球门横梁。 | [佛罗伦萨0:0利沃诺] |
66' | 姆巴耶送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
66' | 巴莱罗一个过顶长传,佛罗伦萨球员从门前头球射门,球从左上角飞进球门,球进了!佛罗伦萨 1-0 利沃诺。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
66' | 姆巴耶送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
66' | 巴莱罗一个过顶长传,佛罗伦萨球员从大禁区中央头球射门,球从左上角飞进球门,球进了!佛罗伦萨 1-0 利沃诺。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
68' | 保利尼奥(利沃诺)因为手球被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
69' | 里瑙多(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
69' | 罗西(佛罗伦萨)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
69' | 里瑙多(利沃诺)因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
69' | 罗西(佛罗伦萨)受伤,比赛暂停。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
69' | 比赛继续进行。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
71' | 格雷科(利沃诺)在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
71' | 隆卡利亚(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
71' | 佛罗伦萨,桑托斯换下了罗西。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
72' | 格雷科一个过顶长传,姆巴耶(利沃诺)从大禁区中央头球射门,可惜球右高出球门。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
73' | 姆巴耶(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
73' | 佛罗伦萨在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
74' | 巴莱罗(佛罗伦萨)从左侧远处的小角度右脚射门,被门将扑出。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
74' | 佛罗伦萨有球员越位了。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
74' | 利沃诺越位了,保利尼奥一个直塞,但是贝纳西越位了。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
76' | 卢奇(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
76' | 夸德拉多(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
76' | 卢奇(利沃诺)因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
77' | 保利尼奥(利沃诺)从大禁区右侧右脚射门被封堵,卢奇助攻。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
77' | 贝纳西(利沃诺)从大禁区中央头球射门,被门将扑出。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
79' | 切凯里尼(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
79' | 皮萨罗(佛罗伦萨)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
80' | 瓦伦蒂尼(利沃诺)赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
80' | 佛罗伦萨球员因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
80' | 佛罗伦萨球员因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
81' | 佛罗伦萨,安布罗西尼换下了巴莱罗。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
81' | 佛罗伦萨,安布罗西尼换下了巴莱罗。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
82' | 姆巴耶(利沃诺)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
82' | 桑托斯(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
82' | 利沃诺赢得一个角球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
82' | 利沃诺赢得一个角球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
83' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)在右边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
83' | 夸德拉多(佛罗伦萨)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
83' | 瓦伦蒂尼(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
83' | 萨维奇(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
84' | 利沃诺,埃梅加拉换下了切凯里尼。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
84' | 贝纳西(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
84' | 安布罗西尼(佛罗伦萨)在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
85' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
85' | 佛罗伦萨在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
85' | 斯基亚塔雷拉(利沃诺)因为恶意犯规,被裁判出示黄牌。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
86' | 斯基亚塔雷拉送给佛罗伦萨一个角球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
88' | 夸德拉多(佛罗伦萨)从大禁区左侧右脚射门,可惜球偏右球门,安布罗西尼助攻。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
89' | 埃梅加拉(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
89' | 萨维奇(佛罗伦萨)赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
89' | 利沃诺,阿纳尼亚换下了贝纳西。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+1' | 阿纳尼亚(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+1' | 桑托斯(佛罗伦萨)在左边路赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+2' | 皮萨罗(佛罗伦萨)因为手球被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+2' | 利沃诺,邓肯换下了比亚詹蒂。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+3' | 姆巴耶(利沃诺)因为犯规被判罚任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+3' | 夸德拉多(佛罗伦萨)在对方半场赢得任意球。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+4' | 夸德拉多(佛罗伦萨)从大禁区外右脚射门,可惜球擦左立柱偏出球门,皮萨罗助攻。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+5' | 夸德拉多(佛罗伦萨)从大禁区外右脚射门,可惜球偏右球门,阿奎拉尼助攻。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
90'+6' | 下半场比赛结束,佛罗伦萨 1-0 利沃诺。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
no | 全场比赛结束,佛罗伦萨 1-0 利沃诺。 | [佛罗伦萨1:0利沃诺] |
北京国安 进球数:0 |
|
首发球员 |